Usage statistics for sauvagnon.fr

Période du résumé: Juillet 2026
Généré le 01-août-2026 05:03 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2026
Total des Hits 881738
Total des Fichiers 532122
Total Pages 372035
Total Visites 89942
Total des ko Fichiers 55969768
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 38209
Total des URLs uniques 10005
Total des Référents uniques 5810
Total des Navigateurs 5643
. Moy. Max
Hits par Heure 1185 5502
Hits par Jour 28443 39800
Fichiers par Jour 17165 26536
Pages par Jour 12001 20742
Sites par Jour 1232 4530
Visites par Jour 2901 6091
ko Fichiers par Jour 1805476 3037640
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,11% 958
Code 200 - OK 60,35% 532122
Code 204 - No Content 0,14% 1253
Code 206 - Partial Content 0,60% 5329
Code 301 - Moved Permanently 21,66% 190975
Code 302 - Found 0,58% 5077
Code 304 - Not Modified 0,53% 4704
Code 400 - Bad Request 0,03% 267
Code 401 - Unauthorized 0,07% 584
Code 403 - Forbidden 1,31% 11562
Code 404 - Not Found 10,19% 89831
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 257
Code 409 - Conflict 0,00% 26
Code 410 - Gone 0,00% 40
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,55% 4842
Code 503 - Service Unavailable 3,85% 33910

Acces journalier pour Juillet 2026

Statistiques journalières pour Juillet 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 29188 3,31% 13774 2,59% 12632 3,40% 4858 5,40% 3873 10,14% 1454484 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
2 37338 4,23% 21977 4,13% 20742 5,58% 4387 4,88% 3783 9,90% 2191063 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
3 28038 3,18% 16006 3,01% 13834 3,72% 3321 3,69% 3022 7,91% 2336237 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 34758 3,94% 14440 2,71% 14670 3,94% 3082 3,43% 2818 7,38% 1715284 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 24877 2,82% 13480 2,53% 14785 3,97% 2647 2,94% 2589 6,78% 1447287 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
6 34010 3,86% 23915 4,49% 14208 3,82% 3067 3,41% 3215 8,41% 2687424 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
7 29937 3,40% 16747 3,15% 10910 2,93% 2506 2,79% 2726 7,13% 1676159 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 27425 3,11% 16933 3,18% 14672 3,94% 2640 2,94% 2404 6,29% 1811717 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
9 24981 2,83% 17164 3,23% 8369 2,25% 2678 2,98% 2569 6,72% 1822224 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 28489 3,23% 15838 2,98% 12381 3,33% 2331 2,59% 2497 6,54% 1603106 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
11 25362 2,88% 16423 3,09% 12536 3,37% 2286 2,54% 2685 7,03% 1358611 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
12 20486 2,32% 11196 2,10% 9733 2,62% 2251 2,50% 2356 6,17% 1232338 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
13 24976 2,83% 11629 2,19% 8211 2,21% 2069 2,30% 2274 5,95% 1801426 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
14 23806 2,70% 12267 2,31% 9089 2,44% 2099 2,33% 2117 5,54% 1001685 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
15 19078 2,16% 13609 2,56% 8065 2,17% 2090 2,32% 2082 5,45% 1339274 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
16 29965 3,40% 18803 3,53% 13489 3,63% 3028 3,37% 2967 7,77% 2172898 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 32330 3,67% 18502 3,48% 14967 4,02% 2697 3,00% 2777 7,27% 1625163 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
18 28175 3,20% 16314 3,07% 13457 3,62% 2907 3,23% 2866 7,50% 1674751 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
19 22810 2,59% 13694 2,57% 10580 2,84% 2676 2,98% 2671 6,99% 1387709 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
20 35449 4,02% 23638 4,44% 11431 3,07% 2820 3,14% 2873 7,52% 2844616 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
21 27534 3,12% 21011 3,95% 11327 3,04% 2792 3,10% 2807 7,35% 2066051 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
22 26346 2,99% 18853 3,54% 8033 2,16% 2674 2,97% 2940 7,69% 1785715 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 39800 4,51% 26536 4,99% 12177 3,27% 2718 3,02% 2761 7,23% 2353535 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 36815 4,18% 25536 4,80% 11263 3,03% 2978 3,31% 2711 7,10% 3037640 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
25 28348 3,22% 22418 4,21% 9592 2,58% 2727 3,03% 2728 7,14% 1949384 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
26 29395 3,33% 20344 3,82% 10510 2,83% 3974 4,42% 3066 8,02% 1671504 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 29561 3,35% 14860 2,79% 11668 3,14% 2475 2,75% 2871 7,51% 1516635 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
28 24529 2,78% 17290 3,25% 10604 2,85% 2244 2,49% 2589 6,78% 1866865 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
29 29352 3,33% 14964 2,81% 14160 3,81% 6091 6,77% 4530 11,86% 1630275 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 28453 3,23% 12652 2,38% 12827 3,45% 3247 3,61% 3189 8,35% 1766025 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 20127 2,28% 11309 2,13% 11113 2,99% 1779 1,98% 2225 5,82% 1142684 2,04% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juillet 2026

Statistiques horaires pour Juillet 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 915 28377 3,22% 430 13340 2,51% 438 13583 3,65% 40782 1264234 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 773 23973 2,72% 381 11829 2,22% 414 12854 3,46% 28748 891177 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 780 24209 2,75% 372 11550 2,17% 366 11376 3,06% 29787 923408 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 747 23183 2,63% 322 10009 1,88% 398 12363 3,32% 42963 1331849 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 765 23715 2,69% 386 11977 2,25% 370 11497 3,09% 38455 1192120 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 878 27243 3,09% 516 15998 3,01% 442 13702 3,68% 40048 1241491 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 882 27359 3,10% 454 14082 2,65% 495 15363 4,13% 39938 1238068 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 905 28072 3,18% 522 16198 3,04% 455 14129 3,80% 42931 1330847 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1189 36886 4,18% 740 22966 4,32% 489 15175 4,08% 61132 1895093 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1515 46971 5,33% 975 30240 5,68% 585 18148 4,88% 104866 3250852 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1459 45236 5,13% 934 28962 5,44% 582 18066 4,86% 102499 3177479 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1705 52861 6,00% 1019 31596 5,94% 824 25574 6,87% 139423 4322128 7,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1260 39080 4,43% 711 22046 4,14% 516 15998 4,30% 80822 2505475 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1247 38673 4,39% 806 24986 4,70% 495 15374 4,13% 83277 2581574 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1511 46859 5,31% 1058 32805 6,16% 524 16269 4,37% 107647 3337065 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1507 46719 5,30% 998 30960 5,82% 563 17475 4,70% 124602 3862657 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1510 46818 5,31% 1092 33873 6,37% 511 15846 4,26% 126702 3927762 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1260 39071 4,43% 834 25859 4,86% 405 12578 3,38% 78462 2432314 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1386 42972 4,87% 896 27792 5,22% 507 15738 4,23% 100096 3102984 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1342 41608 4,72% 845 26200 4,92% 546 16928 4,55% 87457 2711176 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1225 37986 4,31% 749 23221 4,36% 443 13735 3,69% 78392 2430157 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1391 43134 4,89% 886 27473 5,16% 515 15984 4,30% 103250 3200740 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1259 39047 4,43% 707 21941 4,12% 578 17928 4,82% 77210 2393497 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1022 31686 3,59% 523 16219 3,05% 527 16352 4,40% 45988 1425621 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 10005 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 45476 5,16% 194219 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
2 28453 3,23% 846682 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /
3 26590 3,02% 833337 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/
4 12210 1,38% 53288 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 6389 0,72% 233977 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /prochains-evenements/
6 5601 0,64% 15723 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/assets/css/dica-builder.css
7 5549 0,63% 16715 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/styles/light-box-styles.css
8 5494 0,62% 36188 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/styles/swiper.min.css
9 5484 0,62% 54083 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/Builder/Visual-Builder/build/styles/bundle.css
10 5412 0,61% 62700 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/scripts/frontend-bundle.min.js
11 5411 0,61% 224742 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/scripts/swiper.min.js
12 5371 0,61% 378637 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
13 5370 0,61% 24250 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/styles/style.min.css
14 5370 0,61% 6355 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js
15 5364 0,61% 16769 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/js/smoothscroll.js
16 5361 0,61% 87775 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/components/style.min.css
17 5312 0,60% 10385 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/jquery.fitvids.js
18 5236 0,59% 48859 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js
19 5216 0,59% 191106 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
20 5107 0,58% 21737 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/scripts/ie-compat.min.js
21 5072 0,58% 6696 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/interactive-3d-flipbook-powered-physics-engine/assets/js/client-locale-loader.js
22 5055 0,57% 110287 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/scripts/front.min.js
23 5037 0,57% 4951 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/styles/front-popuphidden.min.css
24 5036 0,57% 13967 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/styles/front.min.css
25 4959 0,56% 42910 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/maxmegamenu/style.css
26 4914 0,56% 4335 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Sauvagnon/style.css
27 4914 0,56% 6170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/hoverIntent.min.js
28 4909 0,56% 26641 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
29 4862 0,55% 10597 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Sauvagnon/css/main.css
30 4861 0,55% 5338 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Sauvagnon/css/header.css

Top 10 sur un total de 10005 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 1736 0,20% 14282925 25,52% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2025/05/presentationSauvagnon.mp4
2 28453 3,23% 846682 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /
3 76 0,01% 840896 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2026/04/Quelques-animaux-du-bois-de-Sauvagnon.mp4
4 26590 3,02% 833337 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/
5 526 0,06% 791770 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2026/04/JOURNAL42_WEB.pdf
6 64 0,01% 726582 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2025/05/enteteZoneActivite.mp4
7 96 0,01% 546017 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2026/07/Zoe-la-curieuse-village-de-Sauvagnon.pdf
8 5371 0,61% 378637 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
9 4246 0,48% 364294 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.woff
10 473 0,05% 301716 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/wp/v2/posts

Top 10 sur un total de 1808 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28453 3,23% 14015 26,10% /
2 4294 0,49% 2950 5,49% /wp-login.php
3 2451 0,28% 2412 4,49% /2024/07/02/les-bonnes-pratiques-pour-lutter-contre-les-nuisances/
4 26590 3,02% 1662 3,10% /webmail/
5 494 0,06% 1417 2,64% /xmlrpc.php
6 6389 0,72% 1400 2,61% /prochains-evenements/
7 1745 0,20% 1090 2,03% /feed/
8 1480 0,17% 1067 1,99% /2026/07/21/du-23-au-26-juillet-quatre-jours-de-fetes-toujours-aussi-attendues/
9 1310 0,15% 735 1,37% /actualites/
10 536 0,06% 350 0,65% /la-mairie/conseil-municipal/

Top 10 sur un total de 1817 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 28453 3,23% 12457 21,54% /
2 4294 0,49% 2918 5,05% /wp-login.php
3 2451 0,28% 2427 4,20% /2024/07/02/les-bonnes-pratiques-pour-lutter-contre-les-nuisances/
4 26590 3,02% 1615 2,79% /webmail/
5 1745 0,20% 1419 2,45% /feed/
6 6389 0,72% 1225 2,12% /prochains-evenements/
7 1480 0,17% 1128 1,95% /2026/07/21/du-23-au-26-juillet-quatre-jours-de-fetes-toujours-aussi-attendues/
8 494 0,06% 1030 1,78% /xmlrpc.php
9 45476 5,16% 967 1,67% /wp-cron.php
10 1310 0,15% 736 1,27% /actualites/

Top 30 sur un total de 38209 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 51718 5,87% 51502 9,68% 234298 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1024 1,14% 5.135.229.66
2 13205 1,50% 12513 2,35% 921690 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,11% 46.218.77.89
3 7891 0,89% 7775 1,46% 1262850 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,09% 109.19.211.163
4 6673 0,76% 1317 0,25% 408026 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 216.126.224.107
5 5643 0,64% 27 0,01% 431090 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 158.94.210.65
6 5560 0,63% 4937 0,93% 1385131 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 467 0,52% 66.249.75.67
7 5264 0,60% 2701 0,51% 611250 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 492 0,55% 216.244.66.227
8 5016 0,57% 616 0,12% 288314 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,07% 62.146.235.254
9 4145 0,47% 355 0,07% 146597 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 38.253.224.30
10 4095 0,46% 3467 0,65% 710534 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 483 0,54% 66.249.75.68
11 3913 0,44% 420 0,08% 244959 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 170.205.30.70
12 3746 0,42% 3470 0,65% 91739 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,10% 92.134.229.161
13 3422 0,39% 3224 0,61% 161859 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,07% 176.157.129.69
14 3400 0,39% 2780 0,52% 74901 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 417 0,46% 66.249.72.66
15 3366 0,38% 9 0,00% 276179 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 157.66.56.107
16 3123 0,35% 2565 0,48% 68037 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 431 0,48% 66.249.72.67
17 3119 0,35% 28 0,01% 8862 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 47.128.116.193
18 3093 0,35% 27 0,01% 3015 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 47.128.116.222
19 2944 0,33% 69 0,01% 6832 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 47.128.116.220
20 2878 0,33% 182 0,03% 8665 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 47.128.116.243
21 2701 0,31% 2192 0,41% 57592 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 432 0,48% 66.249.72.68
22 2688 0,30% 91 0,02% 5227 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 47.128.116.192
23 2687 0,30% 47 0,01% 6370 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 47.128.116.240
24 2686 0,30% 147 0,03% 8092 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 47.128.116.184
25 2681 0,30% 177 0,03% 214128 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.177.72.205
26 2644 0,30% 148 0,03% 6794 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,01% 47.128.116.233
27 2578 0,29% 2116 0,40% 294778 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 492 0,55% 66.249.75.69
28 2465 0,28% 870 0,16% 94111 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 185.177.72.11
29 2447 0,28% 122 0,02% 4254 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 47.128.116.174
30 2440 0,28% 47 0,01% 5420 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 47.128.116.230

Top 10 sur un total de 38209 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 5560 0,63% 4937 0,93% 1385131 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 467 0,52% 66.249.75.67
2 7891 0,89% 7775 1,46% 1262850 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 85 0,09% 109.19.211.163
3 13205 1,50% 12513 2,35% 921690 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,11% 46.218.77.89
4 4095 0,46% 3467 0,65% 710534 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 483 0,54% 66.249.75.68
5 2235 0,25% 2015 0,38% 662432 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.87.199.89
6 5264 0,60% 2701 0,51% 611250 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 492 0,55% 216.244.66.227
7 364 0,04% 307 0,06% 489752 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,03% 216.73.217.64
8 5643 0,64% 27 0,01% 431090 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 158.94.210.65
9 6673 0,76% 1317 0,25% 408026 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 216.126.224.107
10 2374 0,27% 2147 0,40% 369112 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 533 0,59% 72.61.106.194

Top 30 sur un total de 5810 référents
# Hits Référent
1 356107 40,39% - (Direct Request)
2 98787 11,20% https://sauvagnon.fr/
3 29701 3,37% https://www.sauvagnon.fr/webmail/
4 21839 2,48% https://sauvagnon.fr/wp-login.php
5 21677 2,46% https://sauvagnon.fr/2026/07/21/du-23-au-26-juillet-quatre-jours-de-fetes-toujours-aussi-attendues/
6 17488 1,98% https://www.sauvagnon.fr/
7 12880 1,46% https://sauvagnon.fr/prochains-evenements/
8 11047 1,25% https://www.google.com/
9 9816 1,11% https://www.sauvagnon.fr/wp-login.php
10 9330 1,06% https://sauvagnon.fr/actualites/
11 8832 1,00% https://sauvagnon.fr/vie-quotidienne/demarches-administratives/
12 8005 0,91% https://sauvagnon.fr/wp-content/themes/Sauvagnon/style.css
13 6924 0,79% https://sauvagnon.fr/wp-content/themes/Sauvagnon/css/main.css
14 6608 0,75% http://www.sauvagnon.fr/webmail/
15 6068 0,69% https://sauvagnon.fr/2026/07/20/si-ca-vous-a-echappe-10/
16 5555 0,63% https://sauvagnon.fr/wp-content/et-cache/8/et-core-unified-tb-13081-deferred-8.min.css
17 4809 0,55% https://sauvagnon.fr/la-mairie/conseil-municipal/les-elus/
18 4623 0,52% https://sauvagnon.fr/social-et-sante/c-c-a-s/services-medicaux/
19 4279 0,49% https://sauvagnon.fr/2026/07/06/lehpad-luy-de-bearn-a-une-belle-reputation/
20 3942 0,45% https://sauvagnon.fr/la-mairie/mes-demarches/
21 3094 0,35% https://sauvagnon.fr/wp-admin/post.php
22 2966 0,34% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/centre-de-loisirs/
23 2679 0,30% http://sauvagnon.fr/vie-quotidienne/demarches-administratives/
24 2672 0,30% http://www.sauvagnon.fr/wp-content/uploads/2017/11/Aide-à-linsertion-sociale.pdf
25 2553 0,29% http://www.sauvagnon.fr/wp-content/uploads/6-decembre-2013.pdf
26 2478 0,28% http://www.sauvagnon.fr/wp-content/uploads/2017/11/Réseau-de-collecte-de-mégots.pdf
27 2375 0,27% https://sauvagnon.fr/wp-admin/
28 2372 0,27% http://www.sauvagnon.fr/wp-content/uploads/2017/11/Développer-lutilisation-des-transports-collectifs-et-alternatifs.pdf
29 2332 0,26% http://www.sauvagnon.fr/wp-content/uploads/2018/03/CR-conseil-école-1-2017-11-09.pdf
30 2288 0,26% http://www.sauvagnon.fr/wp-content/uploads/2017/11/Mise-en-place-dun-Plan-Local-dUrbanisme-Intercommunal.pdf

Top 20 sur un total de 25 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 72 44,44% wordpress
2 29 17,90% https://sauvagnon.fr/2026/07/21/du-23-au-26-juillet-quatre-jours-de-fetes-toujours-aussi-attendues/
3 14 8,64% https://sauvagnon.fr/prochains-evenements/
4 9 5,56% https://sauvagnon.fr/
5 6 3,70% https://sauvagnon.fr/la-mairie/conseil-municipal/les-elus/
6 5 3,09% https://sauvagnon.fr/la-mairie/mes-demarches/
7 4 2,47% https://sauvagnon.fr/vivre-ensemble/les-dechets/
8 3 1,85% https://sauvagnon.fr/2026/07/20/si-ca-vous-a-echappe-10/
9 2 1,23% https://sauvagnon.fr/2025/07/07/cantine-plus-de-51-000-repas-servis-a-lecole-et-quelques-changements-de-prix/
10 2 1,23% https://sauvagnon.fr/actualites/
11 2 1,23% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/scolarite/
12 1 0,62% https://sauvagnon.fr/2020/01/13/des-voeux-et-beaucoup-demotion/
13 1 0,62% https://sauvagnon.fr/2021/01/15/le-distributeur-de-billets-au-bourg-va-etre-retire/
14 1 0,62% https://sauvagnon.fr/2024/09/12/la-boucherie-fillatreau-est-ouverte/
15 1 0,62% https://sauvagnon.fr/2026/01/12/les-voeux-de-la-municipalite-apres-une-annee-marquee-par-plusieurs-realisations/
16 1 0,62% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/centre-de-loisirs/
17 1 0,62% https://sauvagnon.fr/evenement/don-du-sang-4/
18 1 0,62% https://sauvagnon.fr/evenement/guinguette/
19 1 0,62% https://sauvagnon.fr/la-mairie/les-projets/
20 1 0,62% https://sauvagnon.fr/la-mairie/les-services-municipaux/

Top 15 sur un total de 5643 navigateurs
# Hits Navigateur
1 105697 11,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 53328 6,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 29581 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 26873 3,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
5 22588 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0
6 21596 2,45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
7 21301 2,42% WordPress/7.0.2; https://sauvagnon.fr
8 20553 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
9 19218 2,18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148
10 19076 2,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 18254 2,07% WordPress/7.0; https://sauvagnon.fr
12 17164 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0
13 15575 1,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; Claude
14 15267 1,73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
15 14606 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Acces par pays pour Juillet 2026

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 881738 100,00% 537451 101,00% 55969768 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23