Usage statistics for sauvagnon.fr

Période du résumé: Decembre 2025
Généré le 01-janv.-2026 05:04 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2025
Total des Hits 637732
Total des Fichiers 419141
Total Pages 318179
Total Visites 86699
Total des ko Fichiers 43827850
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 42121
Total des URLs uniques 7978
Total des Référents uniques 7303
Total des Navigateurs 4500
. Moy. Max
Hits par Heure 857 3471
Hits par Jour 20572 28139
Fichiers par Jour 13520 21007
Pages par Jour 10263 13924
Sites par Jour 1358 5112
Visites par Jour 2796 5174
ko Fichiers par Jour 1413802 1996792
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 65,72% 419141
Code 204 - No Content 0,16% 998
Code 206 - Partial Content 0,55% 3489
Code 301 - Moved Permanently 12,08% 77062
Code 302 - Found 0,90% 5729
Code 304 - Not Modified 1,03% 6566
Code 400 - Bad Request 0,01% 72
Code 401 - Unauthorized 0,10% 619
Code 403 - Forbidden 0,91% 5799
Code 404 - Not Found 10,55% 67252
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 133
Code 409 - Conflict 0,00% 24
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,58% 3699
Code 503 - Service Unavailable 7,39% 47147

Acces journalier pour Decembre 2025

Statistiques journalières pour Decembre 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 28139 4,41% 21007 5,01% 11667 3,67% 4763 5,49% 3763 8,93% 1953202 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
2 26902 4,22% 18292 4,36% 12170 3,82% 2931 3,38% 3172 7,53% 1853373 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 23145 3,63% 14278 3,41% 10482 3,29% 2859 3,30% 3226 7,66% 1674032 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
4 24052 3,77% 15542 3,71% 12603 3,96% 3300 3,81% 3739 8,88% 1653773 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
5 22935 3,60% 16315 3,89% 10129 3,18% 2182 2,52% 2576 6,12% 1763505 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 17751 2,78% 12279 2,93% 7981 2,51% 2007 2,31% 2624 6,23% 1407865 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 19527 3,06% 14012 3,34% 10405 3,27% 1889 2,18% 2220 5,27% 1820279 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
8 26317 4,13% 16369 3,91% 13924 4,38% 2043 2,36% 2580 6,13% 1582305 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 22365 3,51% 14618 3,49% 11140 3,50% 2147 2,48% 2423 5,75% 1631213 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
10 21530 3,38% 15276 3,64% 10669 3,35% 2713 3,13% 2520 5,98% 1870120 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 22054 3,46% 15220 3,63% 10420 3,27% 2470 2,85% 2756 6,54% 1776609 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 16974 2,66% 11956 2,85% 7951 2,50% 2228 2,57% 2501 5,94% 1289088 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
13 15815 2,48% 9483 2,26% 8126 2,55% 2692 3,10% 2857 6,78% 1053476 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
14 20445 3,21% 13475 3,21% 10833 3,40% 2870 3,31% 2870 6,81% 1304506 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
15 27379 4,29% 19208 4,58% 12680 3,99% 3420 3,94% 3363 7,98% 1996792 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
16 20377 3,20% 15488 3,70% 8221 2,58% 2498 2,88% 2975 7,06% 1569039 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
17 22378 3,51% 14530 3,47% 11234 3,53% 2680 3,09% 3287 7,80% 1543829 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
18 21445 3,36% 15140 3,61% 9355 2,94% 2706 3,12% 3215 7,63% 1448498 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 19042 2,99% 12769 3,05% 8407 2,64% 2195 2,53% 3101 7,36% 1640715 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
20 22308 3,50% 15383 3,67% 8792 2,76% 2274 2,62% 3153 7,49% 1079478 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 20864 3,27% 12186 2,91% 12608 3,96% 3121 3,60% 2937 6,97% 1078991 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
22 22448 3,52% 14253 3,40% 12614 3,96% 2910 3,36% 2830 6,72% 1076992 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 20900 3,28% 13300 3,17% 11851 3,72% 2993 3,45% 2839 6,74% 1461002 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 16754 2,63% 10141 2,42% 10203 3,21% 2149 2,48% 2485 5,90% 777802 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 13019 2,04% 7020 1,67% 7533 2,37% 1393 1,61% 1950 4,63% 543633 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
26 14087 2,21% 9244 2,21% 7358 2,31% 1716 1,98% 2252 5,35% 807406 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
27 13815 2,17% 9061 2,16% 7425 2,33% 2333 2,69% 2632 6,25% 823782 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 15204 2,38% 9167 2,19% 8082 2,54% 3639 4,20% 3850 9,14% 978677 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 21573 3,38% 11460 2,73% 12747 4,01% 4255 4,91% 4633 11,00% 1420464 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 20389 3,20% 12102 2,89% 11249 3,54% 4309 4,97% 4996 11,86% 1378152 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
31 17799 2,79% 10567 2,52% 9320 2,93% 5174 5,97% 5112 12,14% 1569253 3,58% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Decembre 2025

Statistiques horaires pour Decembre 2025
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 564 17502 2,74% 306 9491 2,26% 340 10560 3,32% 31164 966083 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 585 18143 2,84% 318 9881 2,36% 385 11935 3,75% 34793 1078568 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 653 20267 3,18% 334 10356 2,47% 433 13448 4,23% 37727 1169552 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 505 15673 2,46% 293 9094 2,17% 318 9877 3,10% 23528 729366 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 680 21090 3,31% 338 10480 2,50% 431 13378 4,20% 32676 1012966 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 552 17131 2,69% 298 9240 2,20% 353 10966 3,45% 38021 1178664 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 709 21989 3,45% 348 10807 2,58% 482 14954 4,70% 27092 839839 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 794 24639 3,86% 539 16736 3,99% 385 11941 3,75% 63895 1980732 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1082 33555 5,26% 684 21207 5,06% 533 16542 5,20% 70580 2187982 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1052 32616 5,11% 768 23814 5,68% 427 13263 4,17% 76251 2363789 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1164 36105 5,66% 834 25874 6,17% 500 15508 4,87% 85366 2646331 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 955 29620 4,64% 652 20215 4,82% 454 14096 4,43% 70243 2177541 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 771 23920 3,75% 523 16215 3,87% 389 12071 3,79% 48624 1507338 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 948 29394 4,61% 665 20627 4,92% 458 14202 4,46% 72727 2254552 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 914 28358 4,45% 652 20232 4,83% 396 12297 3,86% 68418 2120958 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1166 36159 5,67% 859 26638 6,36% 506 15710 4,94% 87829 2722701 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 974 30219 4,74% 732 22719 5,42% 427 13246 4,16% 75169 2330232 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1089 33786 5,30% 794 24641 5,88% 466 14474 4,55% 87597 2715511 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 979 30365 4,76% 689 21370 5,10% 417 12939 4,07% 71035 2202073 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 993 30786 4,83% 685 21253 5,07% 431 13378 4,20% 62356 1933027 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 956 29654 4,65% 653 20259 4,83% 428 13268 4,17% 72427 2245223 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 857 26575 4,17% 590 18298 4,37% 390 12103 3,80% 72019 2232595 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 833 25843 4,05% 542 16814 4,01% 416 12897 4,05% 65384 2026891 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 785 24343 3,82% 415 12880 3,07% 487 15126 4,75% 38882 1205335 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 7978 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 43230 6,78% 130612 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
2 20137 3,16% 725215 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/
3 16577 2,60% 485105 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /
4 7253 1,14% 21579 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 4431 0,69% 14942 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/styles/front.min.css
6 4421 0,69% 20122 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/scripts/ie-compat.min.js
7 4407 0,69% 38583 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/maxmegamenu/style.css
8 4398 0,69% 96594 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/scripts/front.min.js
9 4397 0,69% 164244 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
10 4272 0,67% 6037 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/popups-for-divi/styles/front-popuphidden.min.css
11 4270 0,67% 302800 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
12 4243 0,67% 9990 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/assets/css/dica-builder.css
13 4227 0,66% 8864 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/assets/js/jquery.fitvids.js
14 4227 0,66% 13846 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/js/smoothscroll.js
15 4220 0,66% 5443 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/core/admin/js/common.js
16 4216 0,66% 35915 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
17 4158 0,65% 28894 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js
18 4112 0,64% 6046 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/interactive-3d-flipbook-powered-physics-engine/assets/js/client-locale-loader.js
19 4051 0,64% 147568 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/scripts/swiper.min.js
20 4043 0,63% 22955 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
21 4031 0,63% 11057 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/styles/light-box-styles.css
22 4027 0,63% 4310 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Sauvagnon/style.css
23 4019 0,63% 46746 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/scripts/frontend-bundle.min.js
24 4019 0,63% 18805 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/styles/style.min.css
25 4019 0,63% 25259 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/dg-divi-carousel/styles/swiper.min.css
26 4001 0,63% 123587 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
27 3991 0,63% 5816 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/hoverIntent.min.js
28 3989 0,63% 9416 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Sauvagnon/css/main.css
29 3984 0,62% 4969 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Sauvagnon/css/header.css
30 3978 0,62% 7412 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Sauvagnon/css/home.css

Top 10 sur un total de 7978 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 1493 0,23% 12581681 28,71% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2025/05/presentationSauvagnon.mp4
2 77 0,01% 967406 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2025/05/enteteZoneActivite.mp4
3 20137 3,16% 725215 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/
4 16577 2,60% 485105 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /
5 115 0,02% 317016 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2025/11/0710-Presentation-Defi-locavore-et-Bas-carbone.pdf
6 4270 0,67% 302800 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/js/scripts.min.js
7 380 0,06% 271778 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2025/10/JOURNALSAUVAGNON_40_WEB.pdf
8 3034 0,48% 256245 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Divi/core/admin/fonts/modules/all/modules.woff
9 796 0,12% 249045 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2025/11/affiche-leap_atchalo1.jpeg
10 31 0,00% 191076 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/mapsvg/Proximité_carte_sans_photos_simple.svg

Top 10 sur un total de 1217 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16577 2,60% 12100 29,30% /
2 431 0,07% 4907 11,88% /xmlrpc.php
3 4216 0,66% 2214 5,36% /wp-login.php
4 20137 3,16% 1137 2,75% /webmail/
5 1391 0,22% 738 1,79% /feed/
6 652 0,10% 417 1,01% /ecole-et-jeunesse/restauration-scolaire/
7 594 0,09% 291 0,70% /la-mairie/mes-demarches/
8 612 0,10% 265 0,64% /actualites/
9 418 0,07% 259 0,63% /2025/12/01/une-plantation-darbres-pour-embellir-le-nouveau-sauvaparc/
10 406 0,06% 259 0,63% /vivre-ensemble/jardins-et-nature/

Top 10 sur un total de 1226 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 16577 2,60% 10325 22,93% /
2 431 0,07% 5004 11,12% /xmlrpc.php
3 4216 0,66% 2180 4,84% /wp-login.php
4 43230 6,78% 1418 3,15% /wp-cron.php
5 1391 0,22% 1179 2,62% /feed/
6 20137 3,16% 1133 2,52% /webmail/
7 652 0,10% 502 1,12% /ecole-et-jeunesse/restauration-scolaire/
8 594 0,09% 411 0,91% /la-mairie/mes-demarches/
9 406 0,06% 384 0,85% /vivre-ensemble/jardins-et-nature/
10 418 0,07% 273 0,61% /2025/12/01/une-plantation-darbres-pour-embellir-le-nouveau-sauvaparc/

Top 30 sur un total de 42121 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 49958 7,83% 49868 11,90% 161447 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1481 1,71% 5.135.229.66
2 17273 2,71% 16152 3,85% 1281192 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 117 0,13% 46.218.77.89
3 10030 1,57% 9861 2,35% 1292277 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,12% 109.19.211.163
4 8541 1,34% 1406 0,34% 291976 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,08% 216.73.216.85
5 4728 0,74% 374 0,09% 81792 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 45.134.225.241
6 4416 0,69% 903 0,22% 184024 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,17% 216.73.216.27
7 4188 0,66% 8 0,00% 95496 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 77.90.185.12
8 3969 0,62% 1218 0,29% 166655 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 161 0,19% 217.182.92.119
9 3504 0,55% 3122 0,74% 116731 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,08% 46.218.77.88
10 3369 0,53% 1158 0,28% 80441 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 76 0,09% 216.73.216.182
11 3224 0,51% 7 0,00% 73269 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 193.142.147.57
12 3222 0,51% 7 0,00% 73140 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 193.142.146.65
13 2823 0,44% 2366 0,56% 79222 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,03% 144.76.32.114
14 2721 0,43% 2397 0,57% 647117 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 194.199.7.22
15 2523 0,40% 15 0,00% 57160 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 77.90.185.240
16 2511 0,39% 2211 0,53% 32970 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 74.7.241.27
17 2492 0,39% 16 0,00% 55866 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 185.169.4.152
18 2464 0,39% 2307 0,55% 382469 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 125 0,14% 66.249.77.131
19 2154 0,34% 1987 0,47% 72436 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,04% 92.134.229.161
20 2085 0,33% 1927 0,46% 438707 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,14% 66.249.77.72
21 2062 0,32% 13 0,00% 46418 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 62.60.130.228
22 1944 0,30% 7 0,00% 44072 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 77.90.185.10
23 1834 0,29% 1793 0,43% 203788 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 79.80.119.201
24 1777 0,28% 1707 0,41% 34871 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,03% 109.19.211.58
25 1748 0,27% 1730 0,41% 230849 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,02% 185.203.176.84
26 1737 0,27% 684 0,16% 86207 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 265 0,31% 216.244.66.227
27 1720 0,27% 5 0,00% 38966 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 206.189.95.115
28 1702 0,27% 1556 0,37% 50253 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,05% 88.136.132.97
29 1666 0,26% 656 0,16% 68865 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 300 0,35% 114.119.128.6
30 1647 0,26% 1620 0,39% 12942 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 109.26.133.20

Top 10 sur un total de 42121 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 10030 1,57% 9861 2,35% 1292277 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,12% 109.19.211.163
2 17273 2,71% 16152 3,85% 1281192 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 117 0,13% 46.218.77.89
3 2721 0,43% 2397 0,57% 647117 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 194.199.7.22
4 2085 0,33% 1927 0,46% 438707 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,14% 66.249.77.72
5 2464 0,39% 2307 0,55% 382469 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 125 0,14% 66.249.77.131
6 121 0,02% 120 0,03% 302904 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.88.170.220
7 8541 1,34% 1406 0,34% 291976 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,08% 216.73.216.85
8 262 0,04% 249 0,06% 284452 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 193.17.196.12
9 1196 0,19% 1039 0,25% 270522 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 123 0,14% 66.249.77.133
10 1446 0,23% 1277 0,30% 248495 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,10% 66.249.77.99

Top 30 sur un total de 7303 référents
# Hits Référent
1 252519 39,60% - (Direct Request)
2 81515 12,78% https://sauvagnon.fr/
3 28598 4,48% https://www.sauvagnon.fr/webmail/
4 26321 4,13% https://sauvagnon.fr/wp-login.php
5 12188 1,91% http://sauvagnon.fr/vie-quotidienne/demarches-administratives/
6 9356 1,47% https://sauvagnon.fr/vie-quotidienne/demarches-administratives/
7 8993 1,41% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/restauration-scolaire/
8 8232 1,29% https://sauvagnon.fr/actualites/
9 6806 1,07% https://www.google.com/
10 6412 1,01% https://sauvagnon.fr/wp-content/themes/Sauvagnon/style.css
11 6032 0,95% https://sauvagnon.fr/social-et-sante/c-c-a-s/services-medicaux/
12 5597 0,88% https://sauvagnon.fr/wp-content/themes/Sauvagnon/css/main.css
13 5395 0,85% https://www.sauvagnon.fr/
14 5279 0,83% https://www.sauvagnon.fr/wp-login.php
15 4618 0,72% https://sauvagnon.fr/la-mairie/conseil-municipal/les-elus/
16 4269 0,67% https://www.sauvagnon.fr/vie-quotidienne/demarches-administratives/
17 3908 0,61% https://sauvagnon.fr/2025/12/01/une-plantation-darbres-pour-embellir-le-nouveau-sauvaparc/
18 3861 0,61% https://sauvagnon.fr/2025/12/02/si-ca-vous-a-echappe-8/
19 3796 0,60% https://sauvagnon.fr/la-mairie/mes-demarches/
20 3763 0,59% http://www.sauvagnon.fr/
21 3718 0,58% https://sauvagnon.fr/wp-admin/post.php
22 3665 0,57% https://sauvagnon.fr/le-village/annuaire-economique/
23 3529 0,55% https://sauvagnon.fr/prochains-evenements/
24 3464 0,54% https://sauvagnon.fr/vivre-ensemble/les-dechets/
25 3430 0,54% https://sauvagnon.fr/2025/12/20/papa-noel-est-passe-a-lecole/
26 3285 0,52% http://www.sauvagnon.fr/webmail/
27 3262 0,51% https://sauvagnon.fr/evenement/soiree-loto/
28 3216 0,50% https://sauvagnon.fr/social-et-sante/maison-de-retraite/
29 2902 0,46% http://www.sauvagnon.fr/wp-login.php
30 2738 0,43% https://sauvagnon.fr/wp-content/et-cache/8/et-core-unified-tb-13081-deferred-8.min.css

Top 20 sur un total de 30 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 29 36,71% wordpress
2 6 7,59% https://sauvagnon.fr/
3 5 6,33% https://sauvagnon.fr/evenement/soiree-loto/
4 4 5,06% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/restauration-scolaire/
5 4 5,06% https://sauvagnon.fr/le-village/notre-patrimoine/
6 2 2,53% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/centre-de-loisirs/
7 2 2,53% https://sauvagnon.fr/la-mairie/conseil-municipal/
8 2 2,53% https://sauvagnon.fr/la-mairie/conseil-municipal/les-elus/
9 2 2,53% https://sauvagnon.fr/la-mairie/mes-demarches/
10 2 2,53% https://www.sauvagnon.fr/economie-social/maison-de-retraite/
11 2 2,53% https://www.sauvagnon.fr/la-boucherie-fillatreau-est-ouverte/
12 1 1,27% https://sauvagnon.fr/2020/01/13/des-voeux-et-beaucoup-demotion/
13 1 1,27% https://sauvagnon.fr/2022/06/30/quand-sauvagnon-comptait-plus-de-50-fermes/
14 1 1,27% https://sauvagnon.fr/2023/11/06/cest-bon-a-savoir-11/
15 1 1,27% https://sauvagnon.fr/culture-et-loisirs/installations-sportives/
16 1 1,27% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/transports-scolaires/
17 1 1,27% https://sauvagnon.fr/ecole-et-jeunesse/transports-scolaires/#:~:text=pour%20r%c3%a9pondre%20au%20plus%20pr%c3%a8splusieurs%20ar
18 1 1,27% https://sauvagnon.fr/evenement/marche-de-noel/
19 1 1,27% https://sauvagnon.fr/evenement/projection-du-film-la-sociale/
20 1 1,27% https://sauvagnon.fr/la-mairie/les-services-municipaux/

Top 15 sur un total de 4500 navigateurs
# Hits Navigateur
1 44157 6,92% WordPress/6.9; https://sauvagnon.fr
2 38139 5,98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
3 29051 4,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 18856 2,96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 18553 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 18316 2,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 18238 2,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
8 18215 2,86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
9 16764 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
10 15540 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 12772 2,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 12714 1,99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 10238 1,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
14 9864 1,55% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 9516 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0

Acces par pays pour Decembre 2025

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 637732 100,00% 422630 100,83% 43827850 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23